RUG AND FLOOR RENTALS
Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Sale Price |
|
$5.00 | $20.00 | ||||
$12.00 | $18.00 | $72.00 | |||
$25.00 | $35.00 | $140.00 | |||
$12.00 | $18.00 | $72.00 | |||
$20.00 | $30.00 | $120.00 | |||
$70.00 | $280.00 | ||||
$75.00 | $90.00 | $360.00 | |||
$35.00 | $45.00 | $180.00 | |||
$35.00 | $45.00 | $180.00 | |||
$45.00 | $55.00 | $220.00 | |||
$45.00 | $65.00 | $260.00 | |||
$20.00 | $80.00 | ||||
$75.00 | $90.00 | $360.00 | |||
$75.00 | $90.00 | $360.00 | |||
$10.00 | $40.00 | ||||
$12.00 | $18.00 | $72.00 | |||
$50.00 | $70.00 | $280.00 | |||
$50.00 | $70.00 | $280.00 | |||
$8.00 | $12.00 | $48.00 | |||
$45.00 | $60.00 | $240.00 | |||
$30.00 | $45.00 | $180.00 | |||
$25.00 | $35.00 | $140.00 | |||
$25.00 | $35.00 | $140.00 | |||
$12.00 | $48.00 |
* Please call us with any questions about our rug and floor rentals in North Palm Beach Florida.